ME15W-08
Kompakte DIN-Hutschienen-Auswerteinheit
| Bauform | DIN-Hutschiene 35 mm |
|---|---|
| Analoge Eingänge 4…20 mA | 0 / 4 / 8 / 16 / 24 (variantenabhängig) |
| Bus Modbus RS485 | bis 200 Sensoren (BUS-Varianten) |
| Relaisausgänge | 4 (3× Alarm, 1× Störung), AC1 8 A / 250 V |
| Versorgungsspannung | 24 VDC ± 20 % |
| Ethernet / Webserver | 10 / 100 Mbit/s |
| Gehäuse | Aluminium eloxiert, 106.5 × 127 × 72 mm |
Die Gaswarnzentrale ME 15 ist eine kompakte Auswerteinheit für DIN Hutschienenmontage und überwacht bis zu 200 Gassensoren. Das Swiss Made Qualitätsprodukt vereint bewährte Bus-Technologie mit flexibler analoger Eingangsverarbeitung.
- Bis zu 200 Gassensoren via Modbus RS485 Bus oder bis zu 24 analoge 4…20 mA Eingänge
- Grafisches OLED-Display mit übersichtlicher Menüführung und 5-Tasten-Bedienung
- Integrierter Webserver für ortsunabhängigen Zugriff via Ethernet
- Proportionale Ausgänge für stufenlose Ventilatorregelung
- Optionales USV-Modul für unterbrechungsfreie Notstromversorgung
- Ereignisspeicher mit 750 Einträgen, Alarmunterdrückung und Echtzeituhr
- DIN Hutschienenmontage – ideal für Kleinverteiler und Schaltschränke
- Swiss Made – entwickelt und produziert von Müller-Elektronik AG
Technische Daten
| Betriebsspannung | 24 VDC ± 20 % |
|---|---|
| Leistung Eigenverbrauch | 4 W |
| Geräte Eingangsstrom | max. 4.5 A |
| Eingänge Digital | 8 × 24 VDC (Lo < 6 V, Hi > 10 V, max. 30 V) |
| Eingänge Analog | 4…20 mA, Anzahl gemäss Ausführung, Bürde < 150 Ω |
| Bus | Modbus RS485, max. 1'000 m, Topologie: Bus, Stern, Baum |
| Ausgänge Relais | 4 (3× Alarm, 1× Störung), AC1 8.0 A / 250 V |
| Ausgänge Digital | 4× 500 mA oder 2× 1'000 mA |
| Klemmen | max. 1.5 mm² |
| Display | OLED gelb, grafisch 128 × 64 Pixel |
| Eventspeicher | 750 Einträge |
| Ethernet / Webserver | 10 / 100 Mbit/s |
| Umgebungstemperatur | -10 … +50 °C |
| Luftfeuchtigkeit | 20 … 90 % rF, nicht kondensierend |
| Gehäuse | Aluminium eloxiert |
| Abmessungen B × H × T | 106.5 × 127 × 72 mm |
| Einbau | DIN Hutschiene 35 mm |
| Gewicht | 550 g |
| EU-Konformität | CE-Zeichen inkl. EMV-Prüfung |
Ausführungen
| ME15-0…10V | Steckmodul: 4 Analogausgänge 0…10 V, Proportionalregler für EC-Ventilatoren und Frequenzumrichter |
|---|---|
| ME15-0…20 | Steckmodul: 4 Analogausgänge 0 / 4…20 mA, Proportionalregler |
| ME15-DIGITAL-IO | Steckmodul: 4 zusätzliche Eingänge oder Ausgänge Digital 24 VDC / 500 mA |
| ME15-USV | Steckmodul: USV 24 VDC stabilisiert, Ladestrom 10…1'500 mA, Entladestrom max. 2.5 A |
Zubehör
| INFLEX06024A | Schaltnetzteil Flex 24 VDC 2.5 A |
|---|---|
| YUNP-07.0-12 | NP Akku 12 VDC 7.0 Ah für USV-Betrieb (2 Stück benötigt) |
Einsatzbereiche
Die Gaswarnzentrale ME 15 eignet sich für alle stationären Gasüberwachungsanlagen, bei denen eine kompakte Lösung für den Schaltschrank gefragt ist.
- Tiefgaragen und Parkhäuser (CO / NO₂-Überwachung)
- Kälte- und Klimatechnik (Kältemittel-Überwachung)
- Industrielle Produktionsanlagen
- Lebensmittelverarbeitung und -lagerung
- Chemische und pharmazeutische Industrie
- Wasseraufbereitung und Schwimmbäder
Montage & Installation
Die Gaswarnzentrale ME 15 wird auf DIN Hutschiene (35 mm) montiert, ist 6 Module breit und eignet sich für den Einbau in Kleinverteiler sowie in grosse Schaltschränke. Als Versorgung wird eine 24 VDC Quelle benötigt. Das optionale Schaltnetzteil INFLEX06024A kann direkt neben der Zentrale montiert werden.
Abmessungen
106.5 × 127 × 72 mm (B × H × T), Aluminium-Gehäuse eloxiert, DIN Hutschienenmontage 35 mm, geeignet für 45 mm Ausschnitt